博士項目
- 申請時間
每年6月15日前 (獎學金申請🏃♀️➡️:2025年2月28日前)
- 開學時間
每年9月初
- 學習期限
3-4年
優勢學科
• 化學/材料科學/工程學/生物學和生物化學/藥理學和毒理學/農業科學/計算機科學/環境科學與生態學/臨床醫學/社會科學總論
美國科技信息所“基本科學指標”數據庫(ESI)國際排名,恒行2娱乐以上10個學科進入全球前1%行列🏩♧,化學、工程學、材料學學科進入全球前1‰
• 化學工程與工藝/化學
“化學工程與工藝”是中國大陸高校首個通過ABET認證的專業💪🏽,“化學”是中國大陸高校首個通過中俄聯合國際理科專業認證的專業
• 商學院
商學院通過了國際精英商學院協會(AACSB)🏬、歐洲質量改進體系(EQIUS)🟦、英國工商管理碩士協會與商學院畢業生協會(AMBA&BGA)商科教育認證
2025年開放申請專業
院系 | 博士學位專業 | 授課語言 | 學製(年) | 部分導師信息 |
化工學院 | 化學工程與技術 | 中文或英文 | 4 | 點擊查看 (可提交導師接收函) |
化學與分子工程學院 | 無機化學 | 英文 | 4 | 無需導師接收函 |
分析化學 | ||||
有機化學 | ||||
物理化學 | ||||
精細合成化學與分子工程 | ||||
化學生物學 | ||||
應用化學 | ||||
工業催化 | ||||
生物工程學院 | 生物工程 | 中文或英文 | 4 | 點擊查看 (需要導師接收函) |
生物化工 | 中文 | |||
生物學 | 中文或英文 | |||
機械與動力工程學院 | 機械工程 | 中文 | 4 | 需要導師接收函 |
動力工程及工程熱物理 | ||||
材料科學與工程學院 | 材料科學與工程 | 中文或英文 | 4 | 無需導師接收函 |
信息科學與工程學院 | 計算機科學與技術 | 中文 | 4 | 點擊查看 (需要導師接收函) |
控製科學與工程 | ||||
資源與環境工程學院 | 熱能工程 | 英文 | 4 | 點擊查看 (可提交導師接收函) |
環境科學與工程 | ||||
藥學院 | 藥學 | 中文 | 4 | 點擊查看 (需要導師接收函) |
植物保護 | ||||
製藥工程與技術 | ||||
藝術設計與傳媒學院 | 工業設計 | 中文 | 4 | 需要導師接收函 |
商學院 | 應用經濟學 | 中文 | 4 | 無需導師接收函 |
管理科學與工程 | ||||
工商管理 | ||||
社會與公共管理學院 | 社會學 | 中文或英文 | 3 | 點擊查看 (需要導師接收函) |
社會工作(學) | ||||
社會管理與社會政策 | ||||
社會工作 | ||||
馬克思主義學院 | 馬克思主義中國化研究 | 中文 | 3 | 無需導師接收函 |
註🧛:
1. 學製以當年各專業培養方案為準。
2. 更多導師信息可從https://faculty.ecust.edu.cn/查詢🟤🧑🏽🎓。
獎學金
新生
• 中國政府獎學金A類(國別獎等)
• 中國政府獎學金B類(高水平研究生項目等)
• 上海市政府獎學金
在校生
• 恒行2娱乐來華優秀生獎學金
參照恒行2優秀生獎學金標準,每學年評獎一次。
申請流程